Energo ED 8/400 Y
Стационарный дизельный генератор трехфазный 380В 7.4кВт Energo Франция с двигателем YANMAR 3TNV76-GGEH
Спецификации
| Мощность | |
|---|---|
| Резерв. мощ-ть, 380 В | 9.2кВА / 7.36кВт |
| Осн. мощ-ть, 380 В | 8.3кВА / 6.64кВт |
| Число оборотов двигателя | 1500об/мин |
| Запуск | |
| Тип запуска | Электростарт |
| Топливо | |
| Топливный бак | 60л |
| Исполнение | |
| Исполнение | Стационарный |
| Габариты | ДШВ 1450*620*1286 мм, 279 кг |
| Производитель | |
| Бренд | Energo |
| Страна | Франция |
| Бренд | YANMAR |
| Страна | Япония |
| Модель | 3TNV76-GGEH |
| Топливо | Дизель |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Объем двигателя | 1116см³ |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра | 76мм |
| Ход поршня | 82мм |
| Бренд | STAMFORD |
| Страна | Великобритания |
| Модель | BCI164A (311) |
| Тип альтернатора | Cинхронный |
| Количество полюсов | Четырехполюсный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Cистема возбуждения | Стандартная (самовозбуждение) |


