Energo ED 85/400 IV
Трехфазный стационарный дизельный генератор 380В 75кВт Energo Франция с двигателем IVECO N45 SM5
Спецификации
| Мощность | |
|---|---|
| Резерв. мощ-ть, 380 В | 94кВА / 75кВт | 
| Осн. мощ-ть, 380 В | 85кВА / 68кВт | 
| Число оборотов двигателя | 1500об/мин | 
| Запуск | |
| Тип запуска | Электростарт | 
| Топливо | |
| Топливный бак | 145л | 
| Исполнение | |
| Исполнение | Стационарный | 
| Габариты | ДШВ 2150*780*1500 мм, 970 кг | 
| Производитель | |
| Бренд | Energo | 
| Страна | Франция | 
| Бренд | IVECO | 
| Страна | Швеция | 
| Модель | N45 SM5 | 
| Топливо | Дизель | 
| Охлаждение | Жидкостное | 
| Регулятор оборотов | механический | 
| Объем двигателя | 4500см³ | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Диаметр цилиндра | 104мм | 
| Ход поршня | 132мм | 
| Бренд | Mecc Alte | 
| Страна | Италия | 
| Модель | ECP34-1S/4 | 
| Тип альтернатора | Cинхронный / бесщеточный | 
| Количество полюсов | Четырехполюсный | 
| Коэффициент мощности | 0.8 | 
| Cистема возбуждения | Стандартная (самовозбуждение) | 


